JPY | 365K | 730K | 1,825K | 3,650K | 備考 |
通常時(BC) | 1,253.8K | 2,518,5K | 6,464K | 13,140K | |
BC/JPY | 3.435 | 3.45 | 3,542 | 3.600 | |
+80K ギフトx 2pcs | +160K | +160K | +160K | +160K | ’23/2/26-28 (*1) |
BC/JPY | 3.873 | 3.669 | 3.630 | 3.644 | |
+Bonus | 36K | 72K | 180K | 360K | ’23/3/1-3/3(*2) |
BC/JPY | 3,534 | 3.460 | 3,641 | 3,70 | |
感謝コイン反映(BC) | +100K | +200K | +200K | +200K | |
BC/JPY | 3,808 | 3.943 | 3.739 | 3.70 | |
*1 :
2023/2/16-28 【VIP】ミッドナイトドライブ 80Kコイン ティッカー付きギフト。各日、JPY182,500で 1個、JPY365,000以上で 2個付与。 最高 2個X3日。
2023/3/1-3/3 感謝コイン 表記の他、期間中の累計購入BCに対して感謝コインがプラスされる。 JPY 182,5K~364,999 ➡ BC50K 365~ 729,999➡ BC100K 730~ ➡ BC200K